Прайс-лист
скачатьПоставляем нерудные материалы любого объема в Тольятти. Стоимость материала указана с доставкой и без, действует постоянная система скидок, условия предоставления уточняйте по телефону на сайте.
Цены на Щебень
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 1т | |||
Щебень гранитный 5-20 мм | 11650 | 19800 | 1600 | ||
Щебень гранитный 20-40 мм | 11650 | 19800 | 1600 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M400 | 6500 | 10000 | 720 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M400 | 5700 | 8500 | 500 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M400 | 7000 | 10000 | 600 | ||
Щебень известняковый 5-20 мм M600 | 6800 | 10500 | 750 | ||
Щебень известняковый 20-40 мм M600 | 7000 | 10000 | 600 | ||
Щебень известняковый 40-70 мм M600 | 8000 | 12000 | 800 | ||
Вторичный щебень 20-40 мм | 4300 | 6000 | 350 | ||
Вторичный щебень 40-70 мм | 4300 | 6000 | 350 | ||
Бетонный щебень 20-40 мм | 4300 | 6000 | 350 | ||
Бутовый камень 0-1000 мм | 7500 | 11500 | 800 | ||
Шлаковый щебень 40-70 мм | 4500 | 5500 | 200 |
Цены на Песок
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 1т | |||
ОПГС | 7000 | 10500 | 700 | ||
ПГС | 7500 | 11500 | 810 | ||
Песок сеяный | 4300 | 5500 | 200 | ||
Песок речной | 4800 | 6500 | 320 | ||
Песок грязный (для засыпки) | 4300 | 5500 | 200 | ||
Пескогрунт | 4300 | 5500 | 200 | ||
Песок для песочниц | 4800 | 6500 | 320 |
Цены на Грунт
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 1т | |||
Чернозем | 5000 | 6000 | 250 | ||
Земля серая верхний слой | 5000 | 6000 | 250 |
Цены на Керамзит
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5м³ | 10м³ | 1м³ | |||
Керамзит 5-10 мм | 11000 | 20000 | 1700 |
Цены на Асфальтная крошка
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 1т | |||
Асфальтная крошка 5-20 мм | 6500 | 10000 | 700 | ||
Асфальтная крошка 30-100 мм | 6500 | 10000 | 700 |
Цены на Дробленый бетон
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 1т | |||
Дробленый бетон | 4000 | 5000 | 500 |
Цены на Кирпич бой
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 1т | |||
Кирпич бой | 4000 | 5000 | 500 |
Цены на Навоз
Наименование | Цена с доставкой, руб. | Цена без доставки, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
5т | 10т | 1т | |||
Перегной | 6000 | 8000 | 400 | ||
Навоз коровий | 5000 | 6000 | 200 |